辉锐集团
株洲辉锐增材制造技术有限公司
中南区域性金属零部件激光加工服务提供商
激光器背景介绍
HighLight D 系列(工业级高功率半导体直接输出激光系统)
HighLight D 系列是相干公司半导体直接输出激光器产品,它既可提供高功率,同时又可在增大的光束范围内“智能”调节光束形状,具有更快的扫描速率、更高的沉积效率和更大的光斑面积,是激光热处理、熔覆和焊接等应用领域的理想光源。
HighLight D 的高性能、节能、低维护的优秀特性使其成为了工业材料加工应用的首选。
在激光熔覆中,HighLight D 系列产生较高的材料沉积速率(最高可达 9kg/小时)。
特征和优点
1)输出976nm波长激光(连续)最高功率10KW
2)长距离(~275mm)下高功率工作空间自由
3)工业级、紧凑型激光头且光束形状易更换
4)移动控制面板、远程诊断、引导光束和实时温度显示控制
5)电光转化效率>50%
6)熔覆喷嘴
7)热处理附件
技术应用
● 高沉积效率熔覆
● 由小到大面积的热处理
● 密封焊接
激光器参数表
系统规格 | HighLight D 5000 | HighLight D 10000 | |
额定功率(CW) | 5000 | 10000 | |
波长(nm) | 976 | ||
功率稳定性 | ≤2%/h | ||
工作距离 | 275mm(10.8 in.) | ||
最高频率(HZ) | 300 | ||
上升/下降时间(ms) | 1 | ||
线性光斑规格(mm) (额定,多模式) | 4 5 6 12 18 24 30 | 6 12 18 24 30 36 | |
光斑宽度(mm) | 1,2,3,4,5,6,8,12mm | ||
电气要求 | |||
工作电压(VAC) | 400/460±10%(模式相关) | ||
频率(HZ) | 47到63 | ||
最大电流(A) | 50/40 | 80/70 | |
双重冷却系统(去离子水/蒸馏水) | |||
制冷容量(kW) | >10/10 | >16/14 | |
制冷温度(℃) | 25/25±1 | ||
冷却流量(L/min) | 21/21 | 42/42 | |
冷却水压(psi) | 65/50 | ||
工作电压(VAC) | 400/460(±10%) | ||
工作频率(HZ) | 50/60 | ||
最大电流(A) | 25 | 29 | |
环境条件 | |||
清洗气体 | <1 L/min.CDA | ||
工作温度 | 5~45℃(41-113°F) | ||
储存温度(排干和净化) | -20~65℃(-4-149°F) | ||
工作湿度(%) | 10~80,不结露 |
工艺范围 | ||
功率范围(W) | 1000~10000 | |
扫描速率(mm/s) | 0~1000 | |
送粉量(g/min) | 0~150 | |
搭接率(%) | 15~50 | |
保护气流量(L/min) | 10~20 | |
喷嘴类型 | 旁轴 | 同轴 |
送粉方式 | 重力送粉/气载 | 气载 |
单侧旁轴预置 单侧旁轴熔池 | 对称两侧 同轴熔池 | |
应用范围 | 激光熔覆 激光淬火 激光合金化 激光熔凝 |
熔覆材料类别
材料类别 | ||
铁基 | 316L, 17-4PH, SS410, 420, 440 | 不锈钢修复和成型 抗氧化涂层 |
H13(SKD61), P20, P21, CPM | 压铸模具,注塑模具 冲压模具,耐涂模具 | |
40Cr,45#,CL60,42CrMo,40CrMnMo, 30CrMnSiA,38CrMoAl | 轴类齿类盘类件 材料的修复 | |
INVAR | 低膨胀系数材料 | |
钴基 | Stellite 6, 21, 31 | 高温耐涂模具 |
Co50, 42 | 高温耐涂模具 | |
Deloro 50,60 | 高耐磨耐蚀材料修复 | |
镍基 | IN718(GH4169), IN625, Waspalloy(GH738), GH4648,GH3030 | 航空发动机零件 石油钻井 |
Rene41,Rene142 | 航空发动机机匣 叶片 | |
CMSX-4, Rene N5, DD6 | 单晶涡轮叶片 | |
钛基 | Ti-6Al-4V(TC4), TA15, TC17, TC2 | 生物医疗支架 航空发动机 |
TiAl | 涡轮叶片 | |
TiNi | 医疗器具 | |
铝合金 | AlSi, AlCu, AlMg, AlZn | 轨道车辆,航空航天 |
陶瓷 | WC,SiC | 耐磨材料 |
咨询服务:151-1631 0887
公司地址:湖南省株洲市天元区中达路 汽配园A区4栋-B